VALORES CP 2009

Hoje é | Portugal Continental - Lisboa

Valores salariais na CP 2009

TABELA INDICIÁRIA
338    
311 320 329
286 294 302
264 271 278
243 250 257
222 229 236
201 208 215
180 187 194
164 169 174
150 154 159
138 142 146
129 132 135
120 123 126
113 115 117
107 109 111
100 103 105
VALORES MONETÁRIOS (Euros)
1.805,17    
1.665,94 1.713,53 1.761,12
1.533,73 1.576,05 1.618,35
1.416,92 1.454,43 1.491,45
1.304,24 1.341,79 1.379,34
1.191,49 1.229,07 1.266,65
1.095,01 1.133,15 1.171,27
983,15 1.020,76 1.057,33
897,20 924,05 950,92
821,97 843,45 870,32
757,50 778,98 800,48
709,15 725,27 741,38
660,79 676,92 693,03
624,02 634,51 645,01
592,54 603,04 613,52
555,81 571,56 582,04

Diuturnidades | €22,70 :: Subsídio de Refeição | €6,86

Deslocações - Abono Itinerância | 6,86

C/Repouso 6h00 - 14h00 | €20,54 :: C/Repouso 14h00 -18h00 | €24,64

C/repouso 5º consecutivo | €20,54 :: C/Repouso + 18h00 | €27,26

Prémio de produtividade €4,41 | Prémio de produtividade anual | €291,35

Abono para falhas (mínimos) :

Comercial | €6,20 :: €4,23

Revisão :
a ] 5,5% sobre os valores dos títulos de transporte, quando a soma destes atinja um montante igual ou inferior a €250,00
b ] 4,5% sobre os valores dos títulos de transporte, acrescidos de €2,50, quando a soma destes atinja um montante superior a €250,00

Prémio condução anual | €504,74

Acumulação de função de Motorista | €3,47
Prevenção | €5,24